权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 走势图表
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024150 | 06-01 | 372 | 12 |
| 2024149 | 05-31 | 815 | 14 |
| 2024148 | 05-30 | 690 | 15 |
| 2024147 | 05-29 | 248 | 14 |
| 2024146 | 05-28 | 536 | 14 |
| 2024145 | 05-27 | 179 | 17 |
| 2024144 | 05-26 | 403 | 7 |
| 2024143 | 05-25 | 961 | 16 |
| 2024142 | 05-24 | 724 | 13 |
| 2024141 | 05-23 | 085 | 13 |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 523次 | 10.46% |
| 2 | 7 | 518次 | 10.36% |
| 3 | 1 | 512次 | 10.24% |
| 4 | 9 | 505次 | 10.10% |
| 5 | 3 | 498次 | 9.96% |
| 6 | 6 | 491次 | 9.82% |
| 7 | 0 | 487次 | 9.74% |
| 8 | 5 | 482次 | 9.64% |
| 9 | 8 | 479次 | 9.58% |
| 10 | 2 | 475次 | 9.50% |
近100期出现频率最高:
近100期出现频率最低:
百位号码近50期走势变化
十位号码近50期走势变化
个位号码近50期走势变化
跨度与和值综合走势分析
选择3个号码并按百位、十位、个位顺序投注,与开奖号码完全一致即中奖,单注奖金1040元,中奖概率1/1000。
组选3:3个号码中有2个相同,不限顺序,单注奖金346元,中奖概率3/1000。
组选6:3个号码各不相同,不限顺序,单注奖金173元,中奖概率6/1000。
本站是专业的福彩3D开奖数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、全面、便捷的3D开奖信息服务。我们收录了自2004年至今超过5000期的完整开奖数据,并提供走势图表、统计分析、号码查询等多项功能。
数据来源:中国福利彩票官方开奖数据,本站仅作信息展示,不参与任何彩票销售活动。